產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁>產(chǎn)品展示
再熱器安全閥排汽消聲器
無支座型
類別 | 消聲器型號 | 適用鍋爐參數(shù) | 消聲器規(guī)格及特性 | ||||||||
容量 t/h |
安全閥位置 |
排汽壓力 MPa |
溫度 ℃ |
排汽管徑 mm |
排量 t/h |
總長 H mm |
直徑 Dn mm |
接管材料 |
消聲量 dB(A) |
||
超 高 壓 |
MMS-110/3.12-326 | 420-670 | 再熱器入口 | 2.45~4.48 | 316~370 | 377×10 | 110 | 2237 | 762 | 32 | |
MMS-120/3.2-325 | 377×10 | 120 | 2269 | 812 | |||||||
MMS-130/2.9-316 | 426×10 | 130 | 2302 | 862 | |||||||
MMS-150/3.34-331 | 426×10 | 150 | 2315 | 912 | |||||||
MMS-180/4.32-365 | 426×10 | 180 | 2324 | 1012 | |||||||
MMS-50/3.01-540 | 再熱器入口 | 2.26~3.24 | 540~555 | 273×8 | 50 | 2147 | 562 | 20或12Cr1MoV | 32 | ||
MMS-60/3.24-540 | 273×8 | 60 | 2217 | 612 | |||||||
MMS-85/2.72-540 | 325×10 | 85 | 2212 | 662 | |||||||
MMS-130/2.7-550 | 377×10 | 130 | 2237 | 762 | |||||||
亞 臨 界 . 臨 界 壓 力 |
MMS-180/4.62-375 | 1025 | 再熱器入口 | 3.92~4.62 | 336~375 | 377×10 | 180 | 2269 | 812 | 20 | 32 |
MMS-200/4.43-334 | 426×10 | 200 | 2315 | 912 | |||||||
MMS-230/4.1-325 | 480×10 | 230 | 2350 | 1012 | |||||||
MMS-240/4.42-351 | 520×10 | 240 | 2410 | 1012 | |||||||
MMS-260/4.58-340 | 560×10 | 260 | 2467 | 1112 | |||||||
MMS-50/4.38-540 | 再熱器入口 | 3.73~4.55 | 540~555 | 273×10 | 50 | 2147 | 562 | 20或12Cr1MoV | 32 | ||
MMS-75/4.44-540 | 273×10 | 75 | 2217 | 612 | |||||||
MMS-100/3.81-545 | 325×10 | 100 | 2199 | 662 | |||||||
MMS-120/3.98-550 | 325×10 | 120 | 2241 | 712 | |||||||
MMS-140/4.15-547 | 377×10 | 140 | 2269 | 812 | |||||||
MMS-160-4.14-546 | 426×10 | 130 | 2324 | 912 | |||||||
MMS-170/4.29-546 | 450×10 | 160 | 2310 | 912 | |||||||
MMS-200/4.3-545 | 480×10 | 200 | 2315 | 1012 | |||||||
MMS-160/4.7-326 | 2090 | 再熱器入口 | 4.72~5.50 | 315~337 | 450×10 | 160 | 2304 | 1012 | 20或12Cr1MoV | 32 | |
MMS-260/4.7-326 | 480×10 | 260 | 2475 | 1012 | |||||||
MMS-290/5.22-315 | 520×10 | 290 | 2590 | 1012 | |||||||
MMS-310/5.47-322 | 620×10 | 310 | 2630 | 1212 | |||||||
MMS-130/5.0-575 | 再熱器入口 | 4.94~5.3 | 540~575 | 426×10 | 130 | 2307 | 862 | 20或12Cr1MoV | 32 | ||
MMS-165/5.04-575 | 426×10 | 165 | 2315 | 912 | |||||||
MMS-215/4.87-575 | 426×10 | 215 | 2307 | 912 | |||||||
MMS-225/5.4-574 | 480×10 | 225 | 2324 | 1012 | |||||||
MMS-370/31.2-435 | 520×10 | 370 | 3004 | 1012 |
支座型
類別 | 消聲器型號 | 適用鍋爐參數(shù) | 消聲器規(guī)格及特性 | ||||||||
容量 t/h |
安全閥位置 |
排汽壓力 MPa |
溫度 ℃ |
排汽管徑 mm |
排量 t/h |
總長 H mm |
直徑 Dn mm |
接管材料 |
消聲量 dB(A) |
||
超 高 壓 |
MMS-110/3.12-326 | 420~670 | 再熱器入口 | 2.45~4.48 | 316~370 | 377×10 | 110 | 2269 | 812 | 20 | 32 |
MMS-130/2.9-316 | 377×10 | 130 | 2302 | 862 | |||||||
MMS-150/3.34-331 | 426×10 | 150 | 2247 | 912 | |||||||
MMS-180/4.32-365 | 426×10 | 180 | 2324 | 1012 | |||||||
MMS-50/3.01-540 | 再熱器入口 | 2.26~3.24 | 540~555 | 273×8 | 50 | 2147 | 562 | 20或12Cr1MoV | 32 | ||
MMS-60/3.24-540 | 273×8 | 60 | 2219 | 612 | |||||||
MMS-85/2.72-540 | 325×10 | 85 | 2212 | 662 | |||||||
MMS-130/2.74-550 | 325×10 | 130 | 2269 | 812 |